Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
Lojpur | Nemanja | Elektroenergetika | 2023-11-03 | |
Jugović | Nataša | Računarstvo i informatika | 2023-11-06 | |
Lečić | Milijana | Elektroenergetika | 2023-11-24 | |
Koprivica | Stefan | Računarstvo i informatika | 2023-11-27 | |
Bjeloglav | Vesna | Računarstvo i informatika | 2023-12-06 | |
Maunaga | Marko | Računarstvo i informatika | 2023-12-08 | |
Marinković | Marko | Automatika i elektronika | 2023-12-12 | |
Kojić | Jovana | Automatika i elektronika | 2023-12-15 | |
Milovanović | Dragan | Računarstvo i informatika | 2023-12-26 | |
Gluhović | Sara | Računarstvo i informatika | 2024-01-30 | |
Ivković | Milica | Računarstvo i informatika | 2024-02-02 | |
Gojković | Vuk | Računarstvo i informatika | 2024-02-08 | |
Jovičić | Sonja | Elektroenergetika | 2024-02-15 | |
Tomić | Marko | Računarstvo i informatika | 2024-02-16 | |
Manjak | Nikola | Automatika i elektronika | 2024-02-29 | |
Tanović | Nemanja | Računarstvo i informatika | 2024-03-01 | |
Savić | Snežana | Elektroenergetika | 2024-03-28 | |
Bojat | Jelena | Elektroenergetika | 2024-03-29 | |
Kovač | Jelena | Računarstvo i informatika | 2024-04-04 | |
Puhalo | Ana | Računarstvo i informatika | 2024-04-05 |
Strana 38 od 40, 20 od ukupno 781 slogova, prikaz od sloga 741 do sloga 760