Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
Škrba | Maja | Računarstvo i informatika | 2022-07-05 | |
Blagojević | Sanja | Računarstvo i informatika | 2022-07-11 | |
Andrijašević | Anđela | Računarstvo i informatika | 2022-07-14 | |
Ilić | Nedeljko | Računarstvo i informatika | 2022-07-14 | |
Erić | Predrag | Elektroenergetika | 2022-07-15 | |
Košarac | Ana | Automatika i elektronika | 2022-07-18 | |
Sušić | Bojan | Računarstvo i informatika | 2022-07-26 | |
Lalović | Danijel | Računarstvo i informatika | 2022-09-20 | |
Musa | Ines | Računarstvo i informatika | 2022-09-20 | |
Mihić | Kosta | Elektroenergetika | 2022-10-07 | |
Rosić | Mladen | Elektroenergetika | 2022-10-10 | |
Drašković | Miljana | Računarstvo i informatika | 2022-10-11 | |
Pavlović-Malešić | Dragana | Računarstvo i informatika | 2022-10-17 | |
Mitrović | Dragana | Računarstvo i informatika | 2022-10-20 | |
Borovčanin | Goran | Elektroenergetika | 2022-10-22 | |
Pejak | Nikola | Računarstvo i informatika | 2022-10-27 | |
Šarović | Nikola | Računarstvo i informatika | 2022-11-01 | |
Gluhović | Jovana | Računarstvo i informatika | 2022-11-03 | |
Čabarkapa | Vasilije | Računarstvo i informatika | 2022-11-04 | |
Marković | Stefan | Računarstvo i informatika | 2022-11-10 |
Strana 35 od 40, 20 od ukupno 781 slogova, prikaz od sloga 681 do sloga 700