Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
Blagojević | Sanja | Računarstvo i informatika | 2022-07-11 | |
Blagojević | Vanja | Računarstvo i informatika | 2023-03-01 | |
Blagojević | Drago | Elektroenergetika | 2008-05-30 | |
Bjeloglav | Dejan | Računarstvo i informatika | 2014-11-24 | |
Bjeloglav | Vesna | Računarstvo i informatika | 2023-12-06 | |
Bjelica | Ognjen | Računarstvo i informatika | 2010-07-14 | |
Bjeković | Nikola | Računarstvo i informatika | 2023-05-11 | |
Bilinac | Dragana | Računarstvo i informatika | 2024-05-15 | |
Biberdžić | Marija | Elektroenergetika | 2019-07-11 | |
Bezjak | Mia | Elektroenergetika | 2013-10-10 | |
Batković | Sanja | Elektroenergetika | 2009-03-09 | |
Batinić | Svjetlana | Automatika i elektronika | 2010-07-21 | |
Batinić | Vladan | Automatika i elektronika | 2011-05-28 | |
Banjanin | Mladen | Elektroenergetika | 2011-07-15 | |
Banduka | Dejan | Automatika i elektronika | 2003-10-25 | |
Bajić | Nada | Elektroenergetika | 2004-05-22 | |
Badnjar | Biljana | Automatika i elektronika | 2014-09-05 | |
Babić | Aleksandar | Računarstvo i informatika | 2022-04-08 | |
Babić | Nataša | Automatika i elektronika | 2001-11-16 | |
Babić | Olga | Automatika i elektronika | 2022-02-28 |
Strana 38 od 40, 20 od ukupno 781 slogova, prikaz od sloga 741 do sloga 760