Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
Čajević | Momirka | Automatika i elektronika | 2019-07-11 | |
Čabrilo | Duško | Elektroenergetika | 2015-12-18 | |
Cabo | Milan | Računarstvo i informatika | 2021-04-05 | |
Čabarkapa | Vasilije | Računarstvo i informatika | 2022-11-04 | |
Čabak | Nevena | Elektroenergetika | 2012-04-02 | |
Čabak | Miroslav | Automatika i elektronika | 2009-03-05 | |
Buntić | Zdenko | Elektroenergetika | 2008-12-19 | |
Bunjevački | Jovan | Automatika i elektronika | 2006-10-04 | |
Bulajić | Boris | Elektroenergetika | 2004-12-20 | |
Buha | Bosiljko | Računarstvo i informatika | 2010-09-01 | |
Budinčić | Vladimir | Računarstvo i informatika | 2015-07-21 | |
Budalić | Miloš | Elektroenergetika | 2013-11-18 | |
Brezo | Radomirka | Računarstvo i informatika | 2009-12-25 | |
Bratić | Miljana | Automatika i elektronika | 2003-12-25 | |
Božović | Dajana | Elektroenergetika | 2023-10-17 | |
Božović | Mirko | Automatika i elektronika | 2010-12-17 | |
Božić | Ana | Računarstvo i informatika | 2018-02-23 | |
Botić | Bogdan | Elektroenergetika | 2009-06-11 | |
Bošković | Boris | Računarstvo i informatika | 2022-03-23 | |
Bošković | Đorđe | Elektroenergetika | 2015-04-06 |
Strana 36 od 40, 20 od ukupno 781 slogova, prikaz od sloga 701 do sloga 720