Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
Blagojević | Vanja | Računarstvo i informatika | 2023-03-01 | |
Bodiroga | Miljan | Računarstvo i informatika | 2023-07-10 | |
Bogdanović | Dalibor | Automatika i elektronika | 2001-03-14 | |
Bogdanović | Dušanka | Elektroenergetika | 2006-05-26 | |
Bogdanović | Marko | Računarstvo i informatika | 2024-09-26 | |
Bojanić | Dragan | Elektroenergetika | 2009-11-13 | |
Bojat | Jelena | Elektroenergetika | 2024-03-29 | |
Bojić | Gorica | Računarstvo i informatika | 2017-12-27 | |
Bojović | Marinko | Elektroenergetika | 2012-07-20 | |
Bojović | Mirjana | Elektroenergetika | 2008-04-07 | |
Borovčanin | Bogdan | Računarstvo i informatika | 2020-10-23 | |
Borovčanin | Bojan | Računarstvo i informatika | 2021-12-27 | |
Borovčanin | Dejan | Automatika i elektronika | 2010-07-23 | |
Borovčanin | Goran | Elektroenergetika | 2018-06-14 | |
Borovčanin | Goran | Elektroenergetika | 2022-10-22 | |
Borovina | Ognjen | Računarstvo i informatika | 2010-04-09 | |
Borovina | Radmilo | Računarstvo i informatika | 2023-09-08 | |
Borovina | Tamara | Računarstvo i informatika | 2024-10-04 | |
Bošković | Boris | Računarstvo i informatika | 2022-03-23 | |
Bošković | Branislav | Elektroenergetika | 2020-10-13 |
Strana 3 od 40, 20 od ukupno 781 slogova, prikaz od sloga 41 do sloga 60