Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
Govedarica | Dejan | Elektroenergetika | 2018-06-27 | |
Jerkić | Kristina | Elektroenergetika | 2018-06-27 | |
Tadić | Aleksandar | Elektroenergetika | 2018-09-25 | |
Jović | Sanja | Elektroenergetika | 2018-12-11 | |
Živanović | Darko | Elektroenergetika | 2018-12-11 | |
Marić | Tanja | Elektroenergetika | 2019-03-18 | |
Petrović | Zorica | Elektroenergetika | 2019-06-20 | |
Biberdžić | Marija | Elektroenergetika | 2019-07-11 | |
Kremenović | Marko | Elektroenergetika | 2019-07-11 | |
Mitrović | Branislav | Elektroenergetika | 2019-07-15 | |
Pecikoza | Milovan | Elektroenergetika | 2019-07-19 | |
Šinik | Miljan | Elektroenergetika | 2019-07-10 | |
Mitrović | Milorad | Elektroenergetika | 2019-10-07 | |
Gračanin | Ognjenko | Elektroenergetika | 2019-11-04 | |
Lopatić | Vladana | Elektroenergetika | 2019-12-24 | |
Stojanović | Miloš | Elektroenergetika | 2020-06-01 | |
Savić | Nemanja | Elektroenergetika | 2020-06-04 | |
Stojanović | Miloš | Elektroenergetika | 2020-06-05 | |
Planojević | Branko | Elektroenergetika | 2020-06-26 | |
Bošković | Branislav | Elektroenergetika | 2020-10-13 |
Strana 24 od 40, 20 od ukupno 781 slogova, prikaz od sloga 461 do sloga 480