Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
Ninković | Zorana | Elektroenergetika | 2020-10-30 | |
Petrović | Maksim | Elektroenergetika | 2020-10-30 | |
Đuka | Ognjen | Elektroenergetika | 2020-12-07 | |
Kljakić | Danilo | Elektroenergetika | 2020-12-24 | |
Škipina | Dragana | Elektroenergetika | 2020-12-28 | |
Kojović | Luka | Elektroenergetika | 2021-02-26 | |
Frkatović | Adis | Elektroenergetika | 2021-04-12 | |
Cvjetinović | Miroslav | Elektroenergetika | 2021-07-02 | |
Jonlija | Đorđe | Elektroenergetika | 2021-07-03 | |
Damjanac | Peđa | Elektroenergetika | 2021-07-15 | |
Stupar | Bojana | Elektroenergetika | 2021-07-15 | |
Jovović | Vera | Elektroenergetika | 2021-10-08 | |
Simić | Dragan | Elektroenergetika | 2021-10-11 | |
Todorović | Milijana | Elektroenergetika | 2021-09-24 | |
Srdanović | Gordana | Elektroenergetika | 2016-10-01 | |
Mazić | Žarka | Elektroenergetika | 2021-12-02 | |
Sekulić | Dejan | Elektroenergetika | 2021-12-02 | |
Lojanica | Konstantin | Elektroenergetika | 2021-12-27 | |
Kapetinić | Marko | Elektroenergetika | 2022-02-04 | |
Stanić | Vanja | Elektroenergetika | 2022-02-04 |
Strana 25 od 40, 20 od ukupno 781 slogova, prikaz od sloga 481 do sloga 500