Radno mjesto | Institucija | Grad/mjesto institucije | |
---|---|---|---|
Administrator IK sistema | MUPRS, CJB I.Sarajevo | Pale | |
Administrator za mreže i telekomunikacione sisteme | NF-tel d.o.o | Pale | |
Tehnolog elektro struke | Olimpijski Centar A.D OC Jahorina | Pale | |
Stručni saradnik za informatičke poslove | Filozofski fakultet Pale | Pale | |
Inženjer za upravljanje mjernim podacima | Elektrodistribucija a.d. Pale | Pale | |
Inženjer za procesne sisteme i komunikaciju | ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale | Pale | |
WebGIS Software developer | rmDATA gmbH | Oberwart | |
Saradnik na projektu | Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu | Novi Sad | |
Stariji inženjer | Schneider Electric DMS NS | Novi Sad | |
Projektant | Institut za građevinarstvo IG D.O.O Banja Luka | Nevesinje | |
Stručni saradnik za napajanje i klimatizaciju/Odjela za mrežnu infrastrukturu | JP HT d.d. Mostar | Mostar | |
Rukovodilac masinom | Intigena Nordic AB | Mörarp | |
Inzenjer | IRIS Power | Mississauga | |
Rukovodilac RJ "Elektroodrzavanje" | Kompanija "Boksit" a.d. Milici | Milići | |
inženjer završne kontrole mjernih transformatora | RAOP-Lukavica | Lukavica | |
. | Telekom Srpske - m:tel | Lukavica | |
ios dev | bud | london | |
iOS developer | NewDay | London | |
Tehnička priprema | Kaldera company d.o.o. | Laktaši | |
Inženjer tehničke pripreme | Kaldera company d.o.o. | Laktaši |
Strana 9 od 20, 20 od ukupno 381 slogova, prikaz od sloga 161 do sloga 180