| Radno mjesto | Institucija | Grad/mjesto institucije | |
|---|---|---|---|
| Inženjer za elektroenergetska postrojenja | MH "Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje | Trebinje |
|
| Načelnik Odjeljenja za inspekcijske i poslove komunalne policije | Grad Trebinje - Gradska uprava | Trebinje |
|
| Samostalni dispečer | MH "Elektroprivreda Republike Srpske" | Trebinje |
|
| Vodeći inženjer za hidroelektrane, Direkcija za proizvodnju električne energije | MH "Elektroprivreda Republike Srpske" | Trebinje |
|
| Samostalni inženjer za termoelektrane | MH "Elektroprivreda Republike Srpske" | Trebinje |
|
| Samostalni dispečer u Direkciji za upravljanje proizvodnjom | MH "Elektroprivreda Republike Srpske" | Trebinje |
|
| Izvršni direktor sektora za upravljanje mrežom | Elektro-Hercegovina a. d. | Trebinje |
|
| Šef Odjeljenja za EiO pristupne mreže IJ Trebinje | Mtel | Trebinje |
|
| Glavni inženjer za informacionu bezbjednost | MH "Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje | Trebinje |
|
| Profesor na privatnom fakultetu | ITT Technical Institute | Torrance |
|
| Electrical Designer (Projektant) | WSP GROUP | Toronto, ON |
|
| Tehnički saradnik | Adriatic Automation/Emerson Process Management | Teslić |
|
| Technical Support Engineer | Philips Medical Systems-Philips Electronics Australia | Sydney |
|
| Design support | Ericsson AB | Stockholm |
|
| Android Engineer | Spotify AB | Stockholm |
|
| Elektro inženjer tehnolog | EFT Rudnik i termoelektrana "Stanari" | Stanari/Republika Srpska |
|
| Inženjer u Tehničkoj pripremi | Gross doo Gradiška rudnik olova i cinka Srebrenica | Srebrenica |
|
| Strucni saradnik za obradu i upravljanje informacijama | Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost | Sarajevo/Hamdije Čemerlića 2 |
|
| System Developer | Skyline Communications | Sarajevo, Bosnia and Herzegovina |
|
| Saradnik za razvoj korisničkih softvera za mjerne i test uređaje | KV Team d.o.o. | Sarajevo |
|
Strana 2 od 13, 20 od ukupno 245 slogova, prikaz od sloga 21 do sloga 40

