| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| Hrnjić | Avdo | Računarstvo i informatika | 2026-03-31 |
|
| Turčalo | Benjamin | Računarstvo i informatika | 2020-12-30 |
|
| Kadrić | Berin | Elektroenergetika | 2024-11-08 |
|
| Dragaš | Biljana | Računarstvo i informatika | 2025-09-16 |
|
| Milošević | Biljana | Elektroenergetika | 2016-03-15 |
|
| Mijić | Biljana | Automatika i elektronika | 2007-03-01 |
|
| Badnjar | Biljana | Automatika i elektronika | 2014-09-05 |
|
| Radović | Blagoje | Elektroenergetika | 2007-03-09 |
|
| Blagojević | Blagoje | Automatika i elektronika | 2026-02-26 |
|
| Mrdić | Blaženka | Elektroenergetika | 2008-12-20 |
|
| Borovčanin | Bogdan | Računarstvo i informatika | 2020-10-23 |
|
| Madžgalj | Bogdan | Računarstvo i informatika | 2024-07-18 |
|
| Botić | Bogdan | Elektroenergetika | 2009-06-11 |
|
| Popović | Bogdan | Elektroenergetika | 2015-11-18 |
|
| Milošević | Bogdan | Elektroenergetika | 2017-07-14 |
|
| Jugović | Bogdan | Elektroenergetika | 2017-09-15 |
|
| Kukričar | Bojan | Računarstvo i informatika | 2008-12-25 |
|
| Milovanović | Bojan | Računarstvo i informatika | 2012-03-20 |
|
| Džino | Bojan | Računarstvo i informatika | 2012-11-17 |
|
| Mičić | Bojan | Računarstvo i informatika | 2015-09-16 |
|
Strana 4 od 44, 20 od ukupno 880 slogova, prikaz od sloga 61 do sloga 80

