Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
Gujić | Dražen | Automatika i elektronika | 2018-10-25 | |
Jovović | Ivana | Računarstvo i informatika | 2018-10-26 | |
Ristanović | Jovanka | Automatika i elektronika | 2018-11-07 | |
Kukrić | Nikola | Računarstvo i informatika | 2018-11-09 | |
Jović | Sanja | Elektroenergetika | 2018-12-11 | |
Živanović | Darko | Elektroenergetika | 2018-12-11 | |
Anđelić | Dejan | Računarstvo i informatika | 2018-12-12 | |
Avdalović | Dragutin | Računarstvo i informatika | 2018-12-24 | |
Halilčević | Halil | Računarstvo i informatika | 2018-12-24 | |
Golijanin | Miloš | Računarstvo i informatika | 2018-12-28 | |
Marić | Tanja | Elektroenergetika | 2019-03-18 | |
Musić | Boris | Računarstvo i informatika | 2019-03-27 | |
Radović | Dušan | Računarstvo i informatika | 2019-04-03 | |
Marić | Ivana | Računarstvo i informatika | 2019-06-19 | |
Petrović | Zorica | Elektroenergetika | 2019-06-20 | |
Šinik | Miljan | Elektroenergetika | 2019-07-10 | |
Biberdžić | Marija | Elektroenergetika | 2019-07-11 | |
Kremenović | Marko | Elektroenergetika | 2019-07-11 | |
Čajević | Momirka | Automatika i elektronika | 2019-07-11 | |
Mitrović | Branislav | Elektroenergetika | 2019-07-15 |
Strana 28 od 40, 20 od ukupno 781 slogova, prikaz od sloga 541 do sloga 560