| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| Čizmić | Jadranka | Automatika i elektronika | 1975-10-17 |
|
| Rogan | Jadranka | Automatika i elektronika | 1985-03-06 |
|
| Stupar | Jadranka | Automatika i elektronika | 1985-07-09 |
|
| Tomić | Jadranko | Elektroenergetika | 1977-06-20 |
|
| Lokmić | Jagoda | Elektroprivreda | 1974-12-03 |
|
| Lučić | Jagoda | Elektroenergetika | 1985-12-06 |
|
| Tomanić | Jagoda | Elektroenergetika | 1974-07-16 |
|
| Vazgeč | Jagoda | Elektroenergetika | 1982-09-23 |
|
| Žuljić | Jagoda | Električna vuča | 1972-07-12 |
|
| Gosto | Jagoda | Automatika i elektronika | 1974-10-15 |
|
| Bakšić | Jagoda | Automatika | 1975-06-20 |
|
| Marić | Jakov | Automatika i elektronika | 1976-01-19 |
|
| Rosuljaš | Jakša | Računarstvo i informatika | 2026-09-28 |
|
| Viteškić | Jakub | Elektroenergetika | 1990-06-01 |
|
| Marčok | Jan | Elektroprivreda | 1974-09-20 |
|
| Kajić | Janja | Elektroenergetika | 1975-06-25 |
|
| Đurđić | Janko | Računarstvo i informatika | 2011-12-14 |
|
| Marendić | Janko | Automatika | 1973-02-07 |
|
| Tot | Janoš | Elektroenergetika | 1975-08-27 |
|
| Jerković | Jarmilo | Automatika | 1975-02-27 |
|
Strana 81 od 219, 20 od ukupno 4371 slogova, prikaz od sloga 1601 do sloga 1620

