Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
Škrba | Maja | Računarstvo i informatika | 2022-07-05 | |
Škrba | Obrad | Elektroenergetika | 2005-05-27 | |
Škrba | Želimir | Elektroenergetika | 1976-02-05 | |
Škrba | Dragan | Automatika | 1974-11-08 | |
Škravan | Božidar | Telekomunikacije | 1991-04-23 | |
Škorput | Josip | Energetika | 1970-03-16 | |
Škoro | Dragan | Elektroenergetika | 1978-03-24 | |
Škoro | Danilo | Elektroenergetika | 2013-07-12 | |
Skopljaković | Ivica | Elektroenergetika | 1983-10-27 | |
Skopljak | Velid | Računarstvo i informatika | 1991-04-01 | |
Skopljak | Emin | Elektroenergetika | 1974-11-22 | |
Škondrić | Danijela | Informatika | 1988-03-28 | |
Škondrić | Bojan | Elektroenergetika | 2013-04-08 | |
Skoko | Miloš | Elektroenergetika | 1977-06-20 | |
Skoko | Maksim | Automatika i elektronika | 1992-04-28 | |
Skokić | Nikola | Računarstvo i informatika | 2015-05-30 | |
Skočir | Mario | Automatika i elektronika | 1990-12-18 | |
Skočajić | Ðorđe | Elektroenergetika | 2010-10-21 | |
Skočajić | Goran | Elektroenergetika | 1977-07-14 | |
Škipina | Marko | Računarstvo i informatika | 2012-12-04 |
Strana 38 od 214, 20 od ukupno 4279 slogova, prikaz od sloga 741 do sloga 760