Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
Blažić | Nataša | Telekomunikacije | 1988-03-23 | |
Blesić | Nedeljko | Elektroenergetika | 1975-11-28 | |
Bliškovac | Asim | Telekomunikacije | 1989-12-22 | |
Blum | Pavle | Automatika | 1973-10-26 | |
Boban | Vesna | Automatika i elektronika | 1977-07-14 | |
Bobar | Milenko | Elektroenergetika | 1971-12-30 | |
Bobar | Snežana | Elektroenergetika | 1971-12-21 | |
Boca | Branka | Elektroenergetika | 1973-10-12 | |
Bodiroga | Miljan | Računarstvo i informatika | 2023-07-10 | |
Bodnaruk | Slobodan | Automatika | 1974-06-20 | |
Bodružić | Željko | Elektroenergetika | 1975-09-18 | |
Bogdanović | Dalibor | Automatika i elektronika | 2001-03-14 | |
Bogdanović | Dušanka | Elektroenergetika | 2006-05-26 | |
Bogdanović | Marko | Računarstvo i informatika | 2024-09-26 | |
Bognar | Beata | Informatika | 1982-06-15 | |
Bojanić | Aleksandar | Telekomunikacije | 1991-06-18 | |
Bojanić | Dragan | Elektroenergetika | 2009-11-13 | |
Bojat | Jelena | Elektroenergetika | 2024-03-29 | |
Bojić | Faruk | Automatika | 1976-02-23 | |
Bojić | Gorica | Računarstvo i informatika | 2017-12-27 |
Strana 18 od 214, 20 od ukupno 4279 slogova, prikaz od sloga 341 do sloga 360